Рейтинг муниципальных образований по количеству подтверждённых УЗ в ЦО на 20.04.2016
Рейтинг муниципальных образований по количеству подтверждённых УЗ в ЦО на 20.04.2016 | |||||||
НАСЕЛЕНИЕ | РАЙОН | Количество подтвержденных УЗ в ЦО на 06.04.2016 |
Количество подтвержденных УЗ в ЦО на14.04.2016 | Количество подтвержденных УЗ в ЦО на 20.04.2016* | Доля | Динамика за 1 неделю | Место |
8866 | Базарносызганский | 502 | 506 | 510 | 5,75% | 4 | 2 |
40916 | Барышский | 1377 | 1487 | 1582 | 3,87% | 95 | 5 |
17880 | Вешкаймский | 192 | 198 | 206 | 1,15% | 8 | 21 |
31094 | Инзенский | 595 | 730 | 840 | 2,70% | 110 | 10 |
23280 | Карсунский | 4084 | 4206 | 4249 | 18,25% | 43 | 1 |
20611 | Кузоватовский | 307 | 316 | 330 | 1,60% | 14 | 15 |
24240 | Майнский | 453 | 470 | 474 | 1,96% | 4 | 13 |
35746 | Мелекесский | 591 | 602 | 610 | 1,71% | 8 | 14 |
24912 | Николаевский | 449 | 480 | 489 | 1,96% | 9 | 12 |
14524 | Новомалыклинский | 412 | 413 | 420 | 2,89% | 7 | 6 |
21521 | Новоспасский | 516 | 551 | 600 | 2,79% | 49 | 8 |
13778 | Павловский | 376 | 390 | 396 | 2,87% | 6 | 7 |
12834 | Радищевский | 154 | 166 | 181 | 1,41% | 15 | 17 |
22456 | Сенгилеевский | 248 | 286 | 313 | 1,39% | 27 | 18 |
12677 | Старокулаткинский | 590 | 608 | 612 | 4,83% | 4 | 3 |
17343 | Старомайнский | 158 | 160 | 167 | 0,96% | 7 | 22 |
17692 | Сурский | 456 | 466 | 485 | 2,74% | 19 | 9 |
17911 | Тереньгульский | 126 | 137 | 144 | 0,80% | 7 | 23 |
36968 | Ульяновский | 187 | 200 | 220 | 0,60% | 20 | 24 |
26071 | Цильнинский | 294 | 307 | 325 | 1,25% | 18 | 20 |
42688 | Чердаклинский | 1890 | 1986 | 2041 | 4,78% | 55 | 4 |
642263 | Ульяновск | 8489 | 8846 | 9211 | 1,43% | 365 | 16 |
117383 | Димитровград | 1411 | 1460 | 2382 | 2,03% | 922 | 11 |
18895 | Новоульяновск | 237 | 245 | 252 | 1,33% | 7 | 19 |
1262549 | ВСЕГО | 24094 | 25216 | 27039 | 2,14% | 1823 | |
* УПФР в Мелекесском районе и г. Димитровград отнесли к г. Димитровград |