Рейтинг муниципальных образований по количеству подтверждённых УЗ в ЦО на 03.06.2016
РАЙОН | Количество подтвержденных УЗ в ЦО на 02.06.2016 | Доля | Динамика за 2 недели | Место по процентному соотношению подтверждённых УЗ | Количество ЦО |
Базарносызганский | 539 | 6,81% | 8 | 2 | 4 |
Барышский | 2015 | 5,62% | 132 | 5 | 7 |
Вешкаймский | 291 | 1,89% | 39 | 20 | 4 |
Инзенский | 1220 | 4,51% | 171 | 7 | 6 |
Карсунский | 4647 | 22,94% | 219 | 1 | 5 |
Кузоватовский | 414 | 2,29% | 25 | 15 | 3 |
Майнский | 541 | 2,57% | 29 | 13 | 5 |
Мелекесский | 641 | 2,10% | 12 | 18 | 6 |
Николаевский | 613 | 2,81% | 62 | 12 | 4 |
Новомалыклинский | 545 | 4,39% | 101 | 8 | 4 |
Новоспасский | 848 | 4,62% | 89 | 6 | 3 |
Павловский | 462 | 3,76% | 43 | 9 | 4 |
Радищевский | 245 | 2,15% | 32 | 16 | 4 |
Сенгилеевский | 497 | 2,57% | 80 | 14 | 8 |
Старокулаткинский | 729 | 6,30% | 74 | 4 | 3 |
Старомайнский | 255 | 1,71% | 59 | 22 | 3 |
Сурский | 577 | 3,65% | 45 | 10 | 4 |
Тереньгульский | 186 | 1,19% | 28 | 23 | 6 |
Ульяновский | 282 | 0,88% | 5 | 24 | 4 |
Цильнинский | 452 | 2,00% | 65 | 19 | 4 |
Чердаклинский | 2481 | 6,78% | 218 | 3 | 12 |
Ульяновск | 11958 | 2,13% | 1615 | 17 | 25 |
Димитровград | 3551 | 3,52% | 748 | 11 | 4 |
Новоульяновск | 302 | 1,87% | 29 | 21 | 3 |
ВСЕГО | 34291 | 2,72% | 3928 | 135 |
Статистика центров обслуживания Ульяновской области на 03.06.2016