Отчет по достижению значений показателей, индикаторов оценки деятельности администраций муниципальных образований Ульяновской области за февраль 2016 года
П.н. | Муниципальное образование | Число запросов на 1 тыс. жителей* | Доля взаимодействующих с ГИС ГМП | Доля населения, зарегистрированного в ЕСИА** | Количество просроченных запросов в ЭПК |
1 | Базарносызганский район | 26 | 83% | 1,74% | 0 |
2 | Барышский район | 58 | 100% | 2,28% | 0 |
3 | Вешкаймский район | 54 | 100% | 2,11% | 1 |
4 | город Димитровград | 84 | 100% | - | 0 |
5 | город Новоульяновск | 4 | 0% | - | 0 |
6 | город Ульяновск | 1 | 67% | 19,84% | 0 |
7 | Инзенский район | 80 | 100% | 2,18% | 0 |
8 | Карсунский район | 380 | 100% | 14,63% | 0 |
9 | Кузоватовский район | 2 | 40% | 2,85% | 1 |
10 | Майнский район | 6 | 70% | 2,29% | 2 |
11 | Мелекесский район | 16 | 100% | 2,77% | 3 |
12 | Николаевский район | 1 | 27% | 1,44% | 0 |
13 | Новомалыклинский район | 14 | 44% | 2,46% | 6 |
14 | Новоспасский район | 2 | 57% | 2,97% | 1 |
15 | Павловский район | 29 | 71% | 3,52% | 3 |
16 | Радищевский район | 20 | 86% | 2,03% | 0 |
17 | Сенгилеевский район | 1 | 13% | 2,30% | 0 |
18 | Старокулаткинский район | 24 | 100% | 5,34% | 1 |
19 | Старомайнский район | 31 | 100% | 1,93% | 0 |
20 | Сурский район | 66 | 75% | 2,87% | 0 |
21 | Тереньгульский район | 9 | 89% | 1,52% | 0 |
22 | Ульяновский район | 14 | 100% | 1,93% | 0 |
23 | Цильнинский район | 7 | 82% | 1,83% | 0 |
24 | Чердаклинский район | 18 | 36% | 3,39% | 0 |
* показатель 600 запросов на 1000 - к концу 2016 года | |||
** показатель 60 % - к концу 2016 года |
По показателю "Доля населения, зарегистрированного в ЕСИА" последние данные были представлены Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по состоянию на 10.02.2016 |